Os EUA possuem cerca de 200 tipos de vistos, variando conforme o propósito da sua viagem ao país. Alguns, porém, são mais fáceis de conseguir do que outros. É o que aponta um relatório do Departamento de Estado (Department of State - DOS) referente ao ano fiscal de 2023, com a taxa de aprovação de todos os vistos americanos no período.
Curiosidade: o ano fiscal é o período mais comum usado pelo governo americano para divulgar dados oficiais e definir orçamentos e políticas públicas. Diferentemente do ano calendário, que começa em 1º de janeiro e termina em 30 de dezembro, o ano fiscal se inicia sempre em 1º de outubro de um ano e se encerra em 30 de setembro do ano seguinte. O ano fiscal de 2024, por exemplo, teve início em 1º de outubro de 2023 e será concluído em 30 de setembro de 2024.
De acordo com o relatório do DOS, nas 76 categorias de vistos não imigratórios dos EUA, foram registrados mais de 12,9 milhões de pedidos em todo o mundo, sendo que 10,4 milhões foram aprovados. Com isso, a taxa de aprovação média dos vistos americanos em 2023 ficou em 80,8%.
Apenas três vistos tiveram taxa de 100% de aprovação: NATO-1, NATO-4 e T-6. Enquanto os dois primeiros são destinados a representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e seus estados-membros, o terceiro é destinado a filhos de beneficiários de outras categorias do visto T, que é específico para vítimas de tráfico humano e seus familiares.
Na outra ponta do ranking, três vistos tiveram 0% de aprovação no ano fiscal de 2023: S-7 (certos familiares de informantes das autoridades), NATO-7 (funcionários pessoais de membros da OTAN ou representantes de seus estados-membros) e H-1C (enfermeiros que vão trabalhar em áreas com escassez de profissionais da saúde).
Já o visto americano de turismo (B1/B2) foi o mais solicitado: foram mais de 7,7 milhões de pedidos em 2023, sendo que 76,2% (5,9 milhões) foram aprovados.
Veja na tabela abaixo a taxa de aprovação dos vistos americanos em 2023.
VISTO | APROVADOS | NEGADOS | TOTAL DE PEDIDOS | TAXA DE APROVAÇÃO |
A1 | 9.448 | 444 | 9.892 | 95,51% |
A2 | 98.550 | 4.087 | 102.637 | 96,02% |
A3 | 680 | 90 | 770 | 88,31% |
B1 | 29.286 | 5.693 | 34.979 | 83,72% |
B1/B2 | 5.902.425 | 1.842.683 | 7.745.108 | 76,21% |
B2 | 8.085 | 4.357 | 12.442 | 64,98% |
BBBCC | 1.776.152 | 215.926 | 1.992.078 | 89,16% |
BBBCV | 44.880 | 5.819 | 50.699 | 88,52% |
C1 | 15.420 | 5.199 | 20.619 | 74,79% |
C1/D | 353.164 | 11.104 | 364.268 | 96,95% |
C2 | 239 | 743 | 982 | 24,34% |
C3 | 4.044 | 83 | 4.127 | 97,99% |
CW1 | 1.845 | 157 | 2.002 | 92,16% |
CW2 | 464 | 40 | 504 | 92,06% |
D | 10.038 | 1.000 | 11.038 | 90,94% |
E1 | 5.806 | 491 | 6.297 | 92,20% |
E2 | 54.812 | 5.615 | 60.427 | 90,71% |
E2C | 42 | 6 | 48 | 87,50% |
E3 | 4.434 | 98 | 4.532 | 97,84% |
E3D | 3.759 | 73 | 3.832 | 98,09% |
E3R | 2.410 | 15 | 2.425 | 99,38% |
F1 | 445.418 | 253.355 | 698.773 | 63,74% |
F2 | 26.844 | 23.844 | 50.688 | 52,96% |
G1 | 4.935 | 380 | 5.315 | 92,85% |
G2 | 16.657 | 1.494 | 18.151 | 91,77% |
G3 | 375 | 21 | 396 | 94,70% |
G4 | 25.809 | 811 | 26.620 | 96,95% |
G5 | 200 | 55 | 255 | 78,43% |
H1B | 265.777 | 5.755 | 271.532 | 97,88% |
H1B1 | 3.039 | 142 | 3.181 | 95,54% |
H1C | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
H2A | 310.676 | 9.990 | 320.666 | 96,88% |
H2B | 131.704 | 6.745 | 138.449 | 95,13% |
H3 | 882 | 171 | 1.053 | 83,76% |
H4 | 186.748 | 3.938 | 190.686 | 97,93% |
I | 10.796 | 1.449 | 12.245 | 88,17% |
J1 | 316.693 | 40.961 | 357.654 | 88,55% |
J2 | 32.028 | 2.743 | 34.771 | 92,11% |
K1 | 19.825 | 3.276 | 23.101 | 85,82% |
K2 | 3.178 | 36 | 3.214 | 98,88% |
K3 | 6 | 5 | 11 | 54,55% |
L1 | 76.671 | 2.607 | 79.278 | 96,71% |
L2 | 83.277 | 1.945 | 85.222 | 97,72% |
M1 | 6.052 | 2.051 | 8.103 | 74,69% |
M2 | 195 | 179 | 374 | 52,14% |
N8 | 7 | 6 | 13 | 53,85% |
N9 | 1 | 7 | 8 | 12,50% |
NATO1 | 5 | 0 | 5 | 100,00% |
NATO2 | 7.058 | 104 | 7.162 | 98,55% |
NATO4 | 208 | 0 | 208 | 100,00% |
NATO5 | 80 | 1 | 81 | 98,77% |
NATO6 | 856 | 3 | 859 | 99,65% |
NATO7 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
O1 | 18.994 | 898 | 19.892 | 95,49% |
O2 | 13.335 | 641 | 13.976 | 95,41% |
O3 | 6.453 | 546 | 6.999 | 92,20% |
P1 | 24.165 | 1.059 | 25.224 | 95,80% |
P2 | 65 | 19 | 84 | 77,38% |
P3 | 8.806 | 1.594 | 10.400 | 84,67% |
P4 | 1.994 | 249 | 2.243 | 88,90% |
Q1 | 1.677 | 78 | 1.755 | 95,56% |
R1 | 5.330 | 1.226 | 6.556 | 81,30% |
R2 | 2.679 | 819 | 3.498 | 76,59% |
S7 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
T2 | 95 | 6 | 101 | 94,06% |
T3 | 340 | 19 | 359 | 94,71% |
T4 | 58 | 8 | 66 | 87,88% |
T5 | 50 | 2 | 52 | 96,15% |
T6 | 11 | 0 | 11 | 100,00% |
TD | 17.600 | 837 | 18.437 | 95,46% |
TN | 32.904 | 7.017 | 39.921 | 82,42% |
U1 | 225 | 86 | 311 | 72,35% |
U2 | 216 | 37 | 253 | 85,38% |
U3 | 1.306 | 167 | 1.473 | 88,66% |
U4 | 18 | 8 | 26 | 69,23% |
U5 | 24 | 1 | 25 | 96,00% |
TOTAL | 10.438.328 | 2.481.121 | 12.919.449 | 80,80% |
Quer Viver na América?
Os EUA estão cheios de oportunidades para estrangeiros que querem fazer suas vidas no país. E a boa notícia é que o Viva América facilita e te ajuda durante todo o processo. Conheça os nossos produtos e serviços e saiba como viver em um dos melhores lugares do mundo em qualidade de vida, trabalho e segurança.
Comments